今日から JGD2024がはじまりました。
私の理解では
- 水平位置はJGD2011と同じ。元期も変わらない
- 標高成果に対して新たに元期を 2024/06/01と定めた
というもので、平面データを扱うだけなのであれば、データとしてはまぁ当分はJGD2011を使い続けても問題にはならないかなという感覚ではありますが(認識違っていたらご指摘ください)、そうは言っても、やっぱり対応したいじゃないですか、MySQLで。
SRS_IDがなかった
対応したいと思って鼻息荒く黒い画面に向かったのですが、ここで登録できない大きな壁が。 そう、SRS_ID(EPSGコード)が振られてないのですよね、まだ。
EPSGに登録してもらうのが先になるのか、規格になっていないものは登録してもらえないのか(JISX7115の登録待ち?)そのへんの運用ルールは詳しくないので、事情をよく知る方々によるEPSG登録を待ちたいと思います。
終了。
とりあえず対応してみる
とは言え、振り上げたコブシじゃないけど「やったるでぇ」と盛り上がった気持ちのぶつけ先にも困るので、ここではJGD2011のSRS_IDに10000を加えたもの(その領域は空いていました)を使うことにして、技術的な検証だけ行ってみたいと思います。
登録トライ:失敗
JGD2011のデータをもとにして、必要な部分を置換する方針を採ることに。まず、元となるデータを確認。
mysql> SELECT SRS_NAME,SRS_ID,ORGANIZATION,ORGANIZATION_COORDSYS_ID,DEFINITION,DESCRIPTION FROM st_spatial_reference_systems
-> WHERE SRS_NAME LIKE 'JGD2011%' LIMIT 3;
+-----------------------------------------+--------+--------------+--------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| SRS_NAME | SRS_ID | ORGANIZATION | ORGANIZATION_COORDSYS_ID | DEFINITION | DESCRIPTION |
+-----------------------------------------+--------+--------------+--------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| JGD2011 | 6668 | EPSG | 6668 | GEOGCS["JGD2011",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2011",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","6668"]] | NULL |
| JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS I | 6669 | EPSG | 6669 | PROJCS["JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS I",GEOGCS["JGD2011",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2011",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","6668"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",129.5,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","6669"]] | NULL |
| JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS II | 6670 | EPSG | 6670 | PROJCS["JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS II",GEOGCS["JGD2011",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2011",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","6668"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",131,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","6670"]] | NULL |
+-----------------------------------------+--------+--------------+--------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
3 rows in set (0.01 sec)
replace(SRS_NAME,'JGD2011', 'JGD2024')
のような感じで置換していったらよさげ、とアタリをつけて、
mysql> SELECT replace(SRS_NAME,'JGD2011', 'JGD2024') SRS_NAME,SRS_ID+10000 SRS_ID,'PRIVATE' ORGANIZATION,
-> ORGANIZATION_COORDSYS_ID+10000 ORGANIZATION_COORDSYS_ID,
-> regexp_replace(replace(DEFINITION,'2011','2024'), '66[67].', CAST(SRS_ID+10000 AS CHAR)) DEFINITION,
-> DESCRIPTION
-> FROM st_spatial_reference_systems
-> WHERE SRS_NAME LIKE 'JGD2011%' LIMIT 3;
+-----------------------------------------+--------+--------------+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| SRS_NAME | SRS_ID | ORGANIZATION | ORGANIZATION_COORDSYS_ID | DEFINITION | DESCRIPTION |
+-----------------------------------------+--------+--------------+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| JGD2024 | 16668 | PRIVATE | 16668 | GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16668"]] | NULL |
| JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS I | 16669 | PRIVATE | 16669 | PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS I",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16669"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",129.5,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16669"]] | NULL |
| JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS II | 16670 | PRIVATE | 16670 | PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS II",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16670"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",131,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16670"]] | NULL |
+-----------------------------------------+--------+--------------+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)
置換はOK。 こまかい AUTHORITYのところは今回は気にしないことに。
ではこの結果を CREATE ... SPATIAL REFERENCE SYSTEMに渡せばいいのだな、とやってみる。
mysql> CREATE OR REPLACE SPATIAL REFERENCE SYSTEM
-> SELECT SRS_ID+10000,
-> CONCAT('NAME \'', replace(SRS_NAME,'JGD2011', 'JGD2024'),'\''),
-> CONCAT('ORGANIZATION \'PRIVATE\'', ' IDENTIFIED BY ', ORGANIZATION_COORDSYS_ID+10000),
-> CONCAT('DEFINITION \'', regexp_replace(replace(DEFINITION,'2011','2024'), '66[67].', CAST(SRS_ID+10000 AS CHAR)), '\'')
-> FROM st_spatial_reference_systems
-> WHERE SRS_NAME LIKE 'JGD2011%';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT SRS_ID+10000,
CONCAT('NAME \'', replace(SRS_NAME,'JGD2011', 'JGD20' at line 2いくつか微修正を加えて実施しても同様で、もしかしたらCREATE .. SRSは SELECTの結果を採れないのか、とここで初めてマニュアルを確認。
Oh my....
NAME とか DEFINITION とかキーワードつけなきゃいけないんじゃん。
こんな感じで加工したらいいのかな
mysql> SELECT SRS_ID+10000,
-> CONCAT('NAME \'', replace(SRS_NAME,'JGD2011', 'JGD2024'),'\''),
-> CONCAT('ORGANIZATION \'PRIVATE\'', ' IDENTIFIED BY ', ORGANIZATION_COORDSYS_ID+10000),
-> CONCAT('DEFINITION \'', regexp_replace(replace(DEFINITION,'2011','2024'), '66[67].', CAST(SRS_ID+10000 AS CHAR)), '\'')
-> FROM st_spatial_reference_systems
-> WHERE SRS_NAME LIKE 'JGD2011%';
+--------------+----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SRS_ID+10000 | CONCAT('NAME \'', replace(SRS_NAME,'JGD2011', 'JGD2024'),'\'') | CONCAT('ORGANIZATION \'PRIVATE\'', ' IDENTIFIED BY ', ORGANIZATION_COORDSYS_ID+10000) | CONCAT('DEFINITION \'', regexp_replace(replace(DEFINITION,'2011','2024'), '66[67].', CAST(SRS_ID+10000 AS CHAR)), '\'') |
+--------------+----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16668 | NAME 'JGD2024' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16668 | DEFINITION 'GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16668"]]' |
| 16669 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS I' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16669 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS I",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16669"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",129.5,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16669"]]' |
| 16670 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS II' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16670 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS II",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16670"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",131,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16670"]]' |
| 16671 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS III' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16671 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS III",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16671"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",36,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",132.177777777778,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16671"]]' |
| 16672 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS IV' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16672 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS IV",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16672"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",33,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",133.5,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16672"]]' |
| 16673 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS V' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16673 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS V",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16673"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",36,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",134.344444444444,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16673"]]' |
| 16674 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS VI' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16674 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS VI",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16674"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",36,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",136,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16674"]]' |
| 16675 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS VII' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16675 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS VII",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16675"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",36,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",137.177777777778,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16675"]]' |
| 16676 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS VIII' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16676 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS VIII",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16676"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",36,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",138.5,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16676"]]' |
| 16677 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS IX' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16677 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS IX",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16677"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",36,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",139.833333333333,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16677"]]' |
| 16678 | NAME 'JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS X' | ORGANIZATION 'PRIVATE' IDENTIFIED BY 16678 | DEFINITION 'PROJCS["JGD2024 / Japan Plane Rectangular CS X",GEOGCS["JGD2024",DATUM["Japanese Geodetic Datum 2024",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","1128"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943278,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Lon",EAST],AUTHORITY["EPSG","16678"]],PROJECTION["Transverse Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["Latitude of natural origin",40,AUTHORITY["EPSG","8801"]],PARAMETER["Longitude of natural origin",140.833333333333,AUTHORITY["EPSG","8802"]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9999,AUTHORITY["EPSG","8805"]],PARAMETER["False easting",0,AUTHORITY["EPSG","8806"]],PARAMETER["False northing",0,AUTHORITY["EPSG","8807"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["X",NORTH],AXIS["Y",EAST],AUTHORITY["EPSG","16678"]]' |
